35CrMo无缝管-35CrMo无缝钢管厂-35CrMo合金钢管-35CrMo合金管-厂家-定做切割加工-现货-无缝钢管厂家

logologo
  • 幻灯片二
  • 幻灯片一
您的位置 :首页 > 新闻中心 > 企业新闻
无锡热轧无缝钢管有货价格
文章出处:山东鹏鑫钢铁有限公司人气:0发布日期:2020/4/17 16:07:05

  无锡热轧无缝钢管有货价格

  热轧无缝钢管常见材质:10#,20#,45#,16Mn,27SiMn,12Cr1Mo,15CrMo等.

  定义:热轧无缝钢管,确切的说,是无缝管一种重要的生产工艺,热轧是相对于冷轧而言的,区别在于冷轧是在再结晶温度以下进行的轧制,而热轧就是在再结晶温度以上进行的轧制。

  常见材质:10 20 35 45 16Mn、27SiMn、12Cr1Mov、15CrMo。

  热轧无缝钢管外径一般大于38mm,壁厚:3-80mm.

  热轧无缝钢管规格表:

  外径 壁厚 外径 壁厚

  38 4-5-6-8-10 159 4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-38-40-45

  42 3.5-4-5-6-8-10-12 168 5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-35-38-40-45-50

  45 3.5-4-5-6-8-10-12 180 5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55

  48 3.5-4-5-6-8-10-12 194 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50

  51 3.5-4-5-6-8-10-12 203 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60

  57 3.5-4-5-6-8-10-12-14 219 6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60

  60 3.5-4-5-6-8-10-12-14 232 14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60

  63 3.5-4-5-6-8-10-12-14 245 8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60

  73 4-5-6-8-10-12-14-16 273 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60

  76 4-5-6-8-10-12-14-16 299 8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75

  83 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 325 9-10-11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80

  89 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 351 10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75

  95 4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-25 356 8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80

  102 4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-22-25-30 377 8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80

  108 4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 402 12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80

  114 4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-22-25 426 8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80

  121 4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20 480 10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80

  127 4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20 508 10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70

  133 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-40 530 12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70

  140 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-40 610 30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

  152 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-40-50 630 30-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80


返回新闻列表